¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

04.25    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
281 ÇÑÅõ KIS CD±Ý¸®ÅõÀÚ ETN 52,005 0 0.0% 0 312,030,000 2023.04.06
282 TIGER TSMC¹ë·ùüÀÎFACTSET 14,985 30 +0.2% 2,076 24,725,250 2023.04.04
283 KOSEF Â÷À̳ª³»¼ö¼ÒºñTOP CSI 8,600 85 +1.0% 23 4,730,000 2023.04.04
284 KODEX ¹Ì±¹´Þ·¯SOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 11,150 50 +0.5% 3,859 347,211,000 2023.04.04
285 ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾Æ 1,389 7 -0.5% 125,621 269,270,151 2023.03.31
286 ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾Æ¿ì 3,205 0 0.0% 1 9,307,320 2023.03.31
287 »ï¼º Àιö½º 0.5X S&P500 VIX S/T¼±¹° ETN 37,405 480 -1.3% 12 37,405,000 2023.03.30
288 Çϳª -0.5X S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN(H) 35,250 0 0.0% 0 35,250,000 2023.03.30
289 ½ÅÇÑ Àιö½º0.5X S&P500 VIX S/T¼±¹° ETN 37,420 405 -1.1% 200 224,520,000 2023.03.30
290 ¹Ì·¡¿¡¼Â -0.5X S&P500 VIX S/T¼±¹° ETN(H) 34,980 480 -1.4% 2,131 87,450,000 2023.03.30
291 ÇÑÅõ S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN(H) 5,355 250 +4.9% 197 5,355,000 2023.03.30
292 ÇÑÅõ Àιö½º 0.5X S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN 37,600 0 0.0% 0 37,600,000 2023.03.30
293 ÇÑÈ­¸®Ã÷ 5,210 10 -0.2% 372 367,826,000 2023.03.27
294 TIGER 25-10 ȸ»çä(A+ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 52,595 15 +0.0% 87,022 653,650,660 2023.03.23
295 KBSTAR ¹Ì±¹S&P500(H) 12,570 115 -0.9% 3,572 25,140,000 2023.03.21
296 SOL ¹Ì±¹¹è´ç´Ù¿ìÁ¸½º(H) 10,810 10 +0.1% 13,715 157,826,000 2023.03.21
297 KODEX ¹Ì±¹S&P500Çʼö¼ÒºñÀç 11,005 45 -0.4% 98 10,454,750 2023.03.21
298 KODEX ¹Ì±¹S&P500ÇコÄɾî 11,830 80 -0.7% 3,236 15,970,500 2023.03.21
299 ÇÑÅõ Àιö½º À¯·Î½ºÅ¹½º50 ETN(H) C 8,310 95 +1.2% 115 8,310,000 2023.03.21
300 ÇÑÅõ Àιö½º 2X À¯·Î½ºÅ¹½º50 ETN(H) B 13,220 355 +2.8% 17 13,220,000 2023.03.21
301 KODEX ¹Ì±¹S&P500±ÝÀ¶ 13,905 135 -1.0% 90 13,209,750 2023.03.21
302 KODEX ¹Ì±¹S&P500°æ±â¼ÒºñÀç 12,870 45 +0.3% 784 10,296,000 2023.03.21
303 KOSEF ¹Ì±¹³ª½º´Ú100(H) 14,300 230 -1.6% 215 18,590,000 2023.03.14
304 ACE ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤¾×Ƽºê(H) 8,070 45 -0.6% 284,383 1,091,871,000 2023.03.14
305 HANARO KOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 104,110 0 0.0% 0 12,493,200 2023.03.14
306 ARIRANG KOFR±Ý¸® 103,975 10 +0.0% 235 126,537,575 2023.03.14
307 QV S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN D 5,655 0 0.0% 0 11,310,000 2023.03.06
308 ½ÅÇÑ S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN D 5,855 190 +3.4% 13,135 35,130,000 2023.03.06
309 »ï¼º S&P500 VIX S/T ¼±¹° ETN 5,840 180 +3.2% 10,301 11,680,000 2023.03.06
310 VITA ¹ë·ù¾ËÆľ×Ƽºê 12,280 25 -0.2% 12,293 8,596,000 2023.02.21
311 KBSTAR ±¹Ã¤30³â·¹¹ö¸®ÁöKAP(ÇÕ¼º) 18,605 350 -1.9% 992 9,302,500 2023.02.14
312 ARIRANG ±¹°íä30³â¾×Ƽºê 97,955 860 -0.9% 78 168,972,375 2023.02.07
313 ACE ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤¼±¹°·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 5,950 70 -1.2% 32,649 67,235,000 2023.02.07
314 TIGER Á¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 52,180 0 0.0% 0 472,646,440 2023.02.01
315 TIGER ±¹°íä30³â½ºÆ®¸³¾×Ƽºê 47,590 660 -1.4% 18,108 139,057,980 2023.02.01
316 KODEX ¾Æ½Ã¾Æ AI ¹ÝµµÃ¼ exChina ¾×Ƽºê 17,705 20 +0.1% 1,014 8,852,500 2023.02.01
317 ÄÚ¿À·Õ¸ðºô¸®Æ¼±×·ì 3,240 20 +0.6% 173,465 203,397,480 2023.01.31
318 ÄÚ¿À·Õ¸ðºô¸®Æ¼±×·ì¿ì 5,800 90 +1.6% 1 14,244,800 2023.01.31
319 ¿¡¼ÂÇ÷¯½º ±Û·Î¹ú¿µ¿¡ÀÌÁö¾×Ƽºê 12,795 135 -1.0% 24 6,397,500 2023.01.31
320 1Q K200¾×Ƽºê 11,380 155 -1.3% 330 153,630,000 2023.01.31
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Ç®¹ÎÁö