¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

04.20 10:44
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 52ÁÖ °í°¡
321 »ïÈ­Äܵ§¼­ 44,350 150 +0.3% 322,478 14,090,588,750 30,600
322 DBÇÏÀÌÅØ 41,100 850 -2.0% 319,349 13,072,637,650 40,050
323 ¿¡½ºµð¹ÙÀÌ¿À¼¾¼­ 9,700 330 -3.3% 318,890 3,121,334,120 9,570
324 ½ºÅ¸¸®Ã÷ 3,980 130 -3.2% 314,366 1,283,200,870 3,460
325 »ï¼º»ý¸í 77,300 700 -0.9% 312,496 24,139,750,700 60,000
326 ESRÄË´Þ½ºÄù¾î¸®Ã÷ 4,310 30 -0.7% 312,438 1,358,432,820 3,165
327 ¸ð³ª¸®ÀÚ 3,160 10 +0.3% 310,385 969,141,845 2,395
328 UNICORN »ý¼ºÇüAI°­¼Ò±â¾÷¾×Ƽºê 9,620 320 -3.2% 309,478 2,968,816,150 8,925
329 ¹®¹èö°­ 2,795 60 -2.1% 309,137 871,645,190 2,750
330 À¯ÇѾçÇà 69,300 800 -1.1% 308,091 21,249,538,700 54,900
331 SK¸®Ã÷ 4,020 10 +0.2% 307,242 1,235,660,010 3,710
332 ½ÅÇÑ ·¹¹ö¸®Áö ±¸¸® ¼±¹° ETN 23,390 680 +3.0% 305,776 7,143,850,855 14,525
333 ÄÚ¿À·Õ¸ðºô¸®Æ¼±×·ì 3,150 20 -0.6% 305,118 970,159,685 2,600
334 TIGER Â÷À̳ªCSI300 8,820 65 -0.7% 303,671 2,693,297,600 7,585
335 ÄÞÅؽýºÅÛ 675 6 -0.9% 303,499 204,529,418 636
336 KODEX 2Â÷ÀüÁöÇٽɼÒÀç10 Fn 7,115 70 -1.0% 301,870 2,132,148,180 6,940
337 Çѱ¹Ä«º» 10,860 20 +0.2% 297,431 3,211,165,750 9,870
338 KBSTAR 2Â÷ÀüÁöTOP10 12,875 155 -1.2% 295,834 3,790,856,735 12,500
339 Èļº 7,780 70 -0.9% 293,425 2,289,037,600 7,290
340 GS°Ç¼³ 14,410 140 +1.0% 289,473 4,110,413,430 12,670
341 ACE ¿£ºñµð¾Æä±ÇÈ¥ÇÕºí·ë¹ö±× 17,965 260 -1.4% 288,740 5,202,663,410 11,900
342 »ï¼º¹°»ê 138,200 2,100 -1.5% 288,217 39,738,886,800 99,300
343 TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Àιö½º(H) 2,685 35 -1.3% 282,472 749,729,120 2,570
344 À¯´ÏÄÍ 1,600 20 -1.2% 281,908 449,135,449 1,246
345 TIGER ÄÚ½º´Ú150 14,300 200 -1.4% 281,874 4,000,166,555 11,745
346 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 16,615 530 -3.1% 281,111 4,659,965,825 9,235
347 TIGER ¹Ì±¹S&P500TR(H) 12,080 160 -1.3% 276,900 3,333,649,610 9,995
348 º¸ÇؾçÁ¶ 489 3 -0.6% 275,945 135,008,368 485
349 »ï¼ºÁ¦¾à 1,608 24 -1.5% 274,299 440,769,300 1,593
350 µÎ»ê 131,700 9,300 -6.6% 274,280 35,940,484,500 72,100
351 Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ 33,200 550 -1.6% 272,941 8,985,444,150 32,450
352 Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ 253,500 5,000 -1.9% 271,203 68,434,596,500 231,500
353 HDÇö´ëÁß°ø¾÷ 123,400 3,100 +2.6% 271,078 32,835,946,500 101,500
354 TIGER ¿©Çà·¹Àú 3,460 20 -0.6% 270,128 925,943,985 3,130
355 µ¿¿ø±Ý¼Ó 1,620 10 -0.6% 267,056 427,349,772 916
356 HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç 119,300 100 -0.1% 266,772 31,475,180,600 81,900
357 KOSEF ¹Ì±¹³ª½º´Ú100(H) 14,235 300 -2.1% 265,769 3,776,131,200 10,825
358 ºÎ±¹Ã¶°­ 3,010 50 -1.6% 260,972 788,350,070 2,965
359 ¼­¿¬ÀÌÈ­ 16,610 750 -4.3% 259,891 4,371,770,750 13,250
360 ¼Ö·ç¿¥ 25,250 50 -0.2% 259,694 6,463,705,300 20,950
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
2023 ´ëÇѹα¹ »çȸ¾ÈÀüÁö¼ö