½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.06.28 121,500 300 +0.24% 82,917 9,971,377,800
2024.06.27 121,200 800 -0.66% 61,608 7,413,741,400
2024.06.26 122,000 700 +0.57% 82,715 10,011,728,300
2024.06.25 121,300 4,300 +3.67% 105,053 12,573,314,100
2024.06.24 117,000 8,500 -6.78% 174,472 20,703,567,800
2024.06.21 125,500 2,900 +2.36% 124,560 15,437,339,700
2024.06.20 122,600 2,200 -1.77% 105,450 12,986,480,300
2024.06.19 124,800 3,600 -2.81% 122,390 15,285,860,000
2024.06.18 128,400 100 +0.07% 73,751 9,392,052,700
2024.06.17 128,300 800 -0.62% 124,160 15,997,862,500
12345678910