½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.13 20,300 300 +1.50% 115,289 2,341,734,100
2024.02.08 20,000 750 -3.62% 231,737 4,679,250,850
2024.02.07 20,750 0 0.00% 57,155 1,187,161,950
2024.02.06 20,750 50 -0.25% 55,458 1,148,561,050
2024.02.05 20,800 200 -0.96% 56,076 1,165,236,100
2024.02.02 21,000 50 +0.23% 64,704 1,361,439,950
2024.02.01 20,950 200 +0.96% 59,736 1,245,882,200
2024.01.31 20,750 50 -0.25% 38,309 793,821,050
2024.01.30 20,800 150 +0.72% 38,636 802,477,500
2024.01.29 20,650 250 +1.22% 58,517 1,208,246,600
12345678910