½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.06.04 64,900 700 +1.09% 114,334 7,451,995,100
2024.06.03 64,200 700 -1.08% 80,386 5,199,280,500
2024.05.31 64,900 500 -0.77% 131,544 8,508,643,200
2024.05.30 65,400 400 +0.61% 79,137 5,127,487,700
2024.05.29 65,000 4,400 -6.35% 172,742 11,502,821,400
2024.05.28 69,400 1,300 +1.90% 220,052 15,354,320,800
2024.05.27 68,100 1,100 +1.64% 164,509 10,875,614,700
2024.05.24 67,000 300 +0.44% 111,217 7,386,094,700
2024.05.23 66,700 1,200 +1.83% 96,218 6,304,809,700
2024.05.22 65,500 1,700 +2.66% 118,440 7,735,051,900
12345678910