½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.09.12 232,000 8,500 +3.80% 652,969 150,401,037,000
2024.09.11 223,500 7,500 -3.25% 766,681 171,789,634,500
2024.09.10 231,000 1,500 +0.65% 361,635 83,012,474,000
2024.09.09 229,500 2,000 +0.87% 617,188 141,245,005,500
2024.09.06 227,500 1,500 -0.66% 698,803 158,670,670,000
2024.09.05 229,000 3,500 -1.51% 869,448 201,031,750,500
2024.09.04 232,500 5,000 -2.11% 934,187 217,390,760,500
2024.09.03 237,500 8,500 -3.46% 1,015,466 242,535,055,000
2024.09.02 246,000 9,500 -3.72% 988,311 244,086,729,500
2024.08.30 255,500 3,000 -1.17% 1,095,158 284,197,624,000
12345678910