½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.30 64,650 300 +0.46% 2,255 145,892,125
2024.04.29 64,350 35 +0.05% 2,178 140,013,505
2024.04.26 64,315 65 -0.11% 14,026 901,084,295
2024.04.25 64,380 295 -0.46% 2,479 159,554,080
2024.04.24 64,675 130 -0.21% 1,411 91,400,055
2024.04.23 64,805 130 +0.20% 1,313 85,048,090
2024.04.22 64,675 335 -0.52% 2,150 139,133,680
2024.04.19 65,010 120 -0.19% 1,165 75,747,360
2024.04.18 65,130 495 +0.76% 1,010 65,631,020
2024.04.17 64,635 175 -0.28% 2,478 160,200,765
12345678910