½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.05.02 20,750 50 -0.25% 934,250 19,215,693,230
2024.04.30 20,800 750 -3.49% 895,479 18,879,092,850
2024.04.29 21,550 850 +4.10% 1,984,318 42,706,195,800
2024.04.26 20,700 0 0.00% 1,659,360 34,857,573,500
2024.04.25 20,700 2,150 -9.41% 2,165,440 46,288,481,800
2024.04.24 22,850 600 +2.69% 2,800,082 63,754,199,200
2024.04.23 22,250 1,650 -6.91% 7,919,086 191,739,872,250
2024.04.22 23,900 3,250 +15.73% 11,418,923 261,050,493,700
2024.04.19 20,650 550 -2.60% 6,072,830 131,512,669,400
2024.04.18 21,200 700 +3.41% 9,237,704 202,996,388,750
12345678