½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.08.12 120,300 2,300 +1.94% 43,227 5,124,729,400
2024.08.09 118,000 3,100 -2.56% 77,651 9,306,069,700
2024.08.08 121,100 3,200 +2.71% 54,106 6,456,749,000
2024.08.07 117,900 2,500 +2.16% 95,022 11,219,670,400
2024.08.06 115,400 5,000 +4.52% 117,502 13,559,994,900
2024.08.05 110,400 16,100 -12.73% 216,261 24,635,487,400
2024.08.02 126,500 8,400 -6.23% 126,854 16,351,575,000
2024.08.01 134,900 2,600 +1.96% 101,426 13,498,592,300
2024.07.31 132,300 3,100 +2.39% 175,161 23,308,923,100
2024.07.30 129,200 5,400 +4.36% 185,126 23,864,289,100
12345678910