½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.08.29 63,000 2,100 -3.23% 81,605 5,189,913,600
2024.08.28 65,100 1,800 -2.70% 90,165 5,901,985,100
2024.08.27 66,900 100 -0.15% 47,330 3,151,109,000
2024.08.26 67,000 600 +0.90% 65,473 4,373,733,000
2024.08.23 66,400 300 -0.45% 60,904 4,016,846,100
2024.08.22 66,700 100 -0.15% 79,672 5,297,117,400
2024.08.21 66,800 1,200 -1.77% 133,656 8,896,471,400
2024.08.20 68,000 300 -0.44% 78,910 5,358,264,500
2024.08.19 68,300 1,100 -1.59% 116,325 7,983,426,900
2024.08.16 69,400 9,100 -11.60% 434,236 30,277,207,800
12345678910