½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.29 127,700 5,700 +4.67% 198,140 25,519,462,500
2024.04.26 122,000 500 -0.41% 61,611 7,565,483,700
2024.04.25 122,500 1,000 -0.81% 95,887 11,819,954,300
2024.04.24 123,500 1,400 -1.13% 124,390 15,645,998,600
2024.04.23 124,900 2,400 +1.95% 169,759 20,962,710,300
2024.04.22 122,500 6,400 +5.51% 289,812 35,404,799,900
2024.04.19 116,100 3,900 -3.25% 236,410 27,406,213,700
2024.04.18 120,000 5,100 +4.43% 163,554 19,707,298,900
2024.04.17 114,900 0 0.00% 122,632 14,325,574,100
2024.04.16 114,900 2,000 -1.72% 155,563 17,840,275,800
12345678910