½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.15 116,900 1,400 +1.21% 185,440 21,368,022,800
2024.04.12 115,500 4,800 -4.00% 273,623 31,709,232,500
2024.04.11 120,300 2,000 -1.64% 199,232 24,057,490,000
2024.04.09 122,300 3,200 -2.55% 148,967 18,221,692,700
2024.04.08 125,500 3,100 -2.42% 166,471 20,906,665,500
2024.04.05 128,600 3,500 -2.65% 203,418 26,514,805,800
2024.04.04 132,100 3,200 +2.48% 305,451 39,829,882,200
2024.04.03 128,900 5,600 +4.54% 358,893 45,415,170,700
2024.04.02 123,300 5,100 -3.98% 331,106 41,838,449,700
2024.04.01 128,400 1,400 -1.08% 461,655 59,283,162,200
12345678910