½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.11 32,750 200 -0.61% 10,129 330,760,300
2024.04.09 32,950 550 -1.65% 19,616 650,878,250
2024.04.08 33,500 400 -1.18% 17,716 583,349,250
2024.04.05 33,900 1,850 +5.77% 64,111 2,137,245,550
2024.04.04 32,050 200 -0.63% 40,309 1,307,258,600
2024.04.03 32,250 950 -2.87% 31,378 1,015,393,550
2024.04.02 33,200 1,800 -5.15% 158,487 5,253,368,650
2024.04.01 35,000 50 +0.14% 52,672 1,831,110,900
2024.03.29 34,950 750 -2.11% 59,376 2,082,859,350
2024.03.28 35,700 900 -2.46% 96,836 3,455,289,700
12345678910