½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.11 65,000 400 -0.62% 3,387 219,269,300
2024.04.09 65,400 400 -0.61% 1,723 112,840,700
2024.04.08 65,800 300 -0.46% 2,442 160,349,500
2024.04.05 66,100 100 -0.16% 1,581 104,122,800
2024.04.04 66,200 100 +0.15% 2,420 159,469,700
2024.04.03 66,100 900 -1.35% 4,892 323,400,900
2024.04.02 67,000 100 -0.15% 2,177 145,165,500
2024.04.01 67,100 300 +0.44% 4,747 316,424,600
2024.03.29 66,800 400 -0.60% 3,755 251,115,500
2024.03.28 67,200 1,400 -2.05% 10,387 701,894,400
12345678910