½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.07.04 66,800 500 -0.75% 1,504,181 99,507,819,700
2024.07.03 67,300 6,600 +10.87% 1,491,464 95,982,673,400
2024.07.02 60,700 3,000 +5.19% 1,471,089 86,148,951,600
2024.07.01 57,700 6,100 -9.57% 1,544,736 92,428,858,300
2024.06.28 63,800 4,700 +7.95% 1,536,023 95,203,309,700
2024.06.27 59,100 4,600 +8.44% 1,315,339 75,830,713,900
2024.06.26 54,500 2,100 +4.00% 811,945 43,740,347,200
2024.06.25 52,400 1,200 -2.24% 416,573 21,999,553,900
2024.06.24 53,600 2,400 +4.68% 764,455 40,355,659,300
2024.06.21 51,200 700 -1.35% 593,459 29,880,555,400
12345678910