½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.11 14,580 10 -0.07% 121,558 1,753,800,060
2024.04.09 14,590 230 +1.60% 245,868 3,615,703,940
2024.04.08 14,360 0 0.00% 177,890 2,482,762,970
2024.04.05 14,360 480 -3.24% 226,557 3,241,691,340
2024.04.04 14,840 1,940 +15.03% 960,433 13,783,272,330
2024.04.03 12,900 650 -4.80% 219,031 2,848,582,510
2024.04.02 13,550 860 -5.97% 347,057 4,764,575,190
2024.04.01 14,410 70 -0.49% 307,334 4,448,776,520
2024.03.29 14,480 2,170 +17.62% 1,320,358 18,590,450,020
2024.03.28 12,310 460 -3.61% 201,309 2,465,347,460
12345678910