½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 26,800 350 +1.32% 1,808 47,982,500
2024.03.05 26,450 0 0.00% 2,054 54,292,950
2024.03.04 26,450 100 +0.37% 4,330 114,341,550
2024.02.29 26,350 0 0.00% 428 11,276,700
2024.02.28 26,350 100 -0.38% 389 10,297,400
2024.02.27 26,450 100 -0.38% 390 10,291,350
2024.02.26 26,550 50 +0.18% 1,064 28,221,500
2024.02.23 26,500 0 0.00% 360 9,566,350
2024.02.22 26,500 50 +0.18% 2,059 54,103,300
2024.02.21 26,450 150 -0.57% 560 14,791,850
12345678910