½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.06.13 14,980 120 +0.80% 75,403 1,128,648,910
2024.06.12 14,860 290 +1.99% 116,816 1,747,754,920
2024.06.11 14,570 60 +0.41% 79,230 1,157,438,680
2024.06.10 14,510 440 +3.12% 75,630 1,087,288,090
2024.06.07 14,070 20 -0.15% 38,804 546,807,990
2024.06.05 14,090 110 -0.78% 70,712 1,002,199,210
2024.06.04 14,200 180 -1.26% 85,495 1,227,006,460
2024.06.03 14,380 270 -1.85% 154,917 2,257,795,940
2024.05.31 14,650 360 -2.40% 95,872 1,411,508,290
2024.05.30 15,010 290 +1.97% 68,674 1,015,694,370
12345678910