½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.06.13 45,800 3,050 -6.25% 327,255 15,437,358,900
2024.06.12 48,850 50 -0.11% 130,890 6,414,775,550
2024.06.11 48,900 1,350 +2.83% 177,609 8,521,251,100
2024.06.10 47,550 700 -1.46% 186,295 8,933,053,100
2024.06.07 48,250 750 +1.57% 215,240 10,325,157,050
2024.06.05 47,500 4,700 +10.98% 581,289 27,203,643,600
2024.06.04 42,800 150 -0.35% 126,673 5,410,285,200
2024.06.03 42,950 1,450 +3.49% 144,837 6,151,490,900
2024.05.31 41,500 150 -0.37% 202,171 8,286,553,600
2024.05.30 41,650 650 +1.58% 231,997 9,756,025,800
12345678910