½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.06.13 130,400 400 +0.30% 340,217 44,362,090,400
2024.06.12 130,000 300 +0.23% 199,869 25,765,519,200
2024.06.11 129,700 300 +0.23% 159,972 20,787,881,600
2024.06.10 129,400 200 -0.16% 106,831 13,754,147,300
2024.06.07 129,600 1,300 +1.01% 123,472 15,983,016,400
2024.06.05 128,300 1,200 -0.93% 123,564 15,850,874,500
2024.06.04 129,500 2,300 -1.75% 121,746 15,805,181,800
2024.06.03 131,800 3,100 +2.40% 237,238 31,233,024,500
2024.05.31 128,700 3,400 -2.58% 229,954 29,873,184,400
2024.05.30 132,100 100 +0.07% 132,463 17,440,920,500
12345678910