½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.29 13,630 280 -2.02% 6,143 83,987,410
2024.03.28 13,910 180 +1.31% 6,681 92,354,310
2024.03.27 13,730 190 -1.37% 7,683 105,491,650
2024.03.26 13,920 80 -0.58% 6,759 94,326,390
2024.03.25 14,000 110 +0.79% 6,958 96,943,250
2024.03.22 13,890 90 +0.65% 4,715 65,139,380
2024.03.21 13,800 130 +0.95% 6,564 89,897,620
2024.03.20 13,670 50 -0.37% 11,977 163,294,010
2024.03.19 13,720 110 -0.80% 8,222 112,905,480
2024.03.18 13,830 110 -0.79% 5,212 71,847,450
12345678910