½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.02 10,110 0 0.00% 13,206 132,401,330
2024.04.01 10,110 160 +1.60% 14,636 147,548,130
2024.03.29 9,950 50 +0.50% 14,441 143,681,480
2024.03.28 9,900 130 -1.30% 19,573 194,004,060
2024.03.27 10,030 80 -0.80% 21,192 211,536,800
2024.03.26 10,110 140 +1.40% 25,010 253,276,970
2024.03.25 9,970 10 -0.11% 20,829 208,091,070
2024.03.22 9,980 20 -0.20% 22,203 220,728,130
2024.03.21 10,000 40 -0.40% 24,390 244,182,230
2024.03.20 10,040 260 -2.53% 65,349 655,945,800
12345678910