½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 67,500 0 0.00% 2,160 145,227,400
2024.03.12 67,500 300 -0.45% 1,324 89,077,900
2024.03.11 67,800 0 0.00% 4,104 277,292,800
2024.03.08 67,800 0 0.00% 2,421 164,255,400
2024.03.07 67,800 100 -0.15% 2,847 191,901,300
2024.03.06 67,900 500 +0.74% 4,800 326,601,900
2024.03.05 67,400 0 0.00% 2,865 193,253,400
2024.03.04 67,400 400 +0.59% 7,550 509,000,700
2024.02.29 67,000 200 +0.29% 6,243 418,528,500
2024.02.28 66,800 800 +1.21% 4,143 274,477,800
12345678910