½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.29 11,180 260 -2.28% 168,319 1,882,641,670
2024.02.28 11,440 90 -0.79% 251,386 2,862,682,930
2024.02.27 11,530 1,130 -8.93% 446,637 5,286,940,770
2024.02.26 12,660 540 -4.10% 215,636 2,753,169,880
2024.02.23 13,200 560 -4.07% 177,376 2,363,393,860
2024.02.22 13,760 450 +3.38% 338,568 4,520,177,560
2024.02.21 13,310 170 -1.27% 392,264 5,486,008,450
2024.02.20 13,480 250 -1.83% 135,810 1,846,554,010
2024.02.19 13,730 280 -2.00% 169,548 2,327,105,030
2024.02.16 14,010 150 -1.06% 152,071 2,151,856,760
12345678910