½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.29 30,085 45 -0.15% 4,009 120,419,650
2024.02.28 30,130 145 +0.48% 202 6,089,930
2024.02.27 29,985 200 -0.67% 4,095 122,918,960
2024.02.26 30,185 115 -0.38% 4,360 131,714,525
2024.02.23 30,300 790 +2.67% 4,607 139,546,725
2024.02.22 29,510 550 +1.89% 12,387 365,258,735
2024.02.21 28,960 200 -0.69% 31 897,470
2024.02.20 29,160 225 -0.77% 836 24,366,450
2024.02.19 29,385 215 -0.73% 82 2,408,325
2024.02.16 29,600 295 +1.00% 121 3,582,900
12345678910