½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 14,995 275 +1.86% 14,660 218,296,565
2024.03.12 14,720 260 -1.74% 14,353 209,906,555
2024.03.11 14,980 110 -0.73% 17,651 265,864,820
2024.03.08 15,090 395 -2.56% 6,131 93,351,665
2024.03.07 15,485 75 -0.49% 552 8,514,895
2024.03.06 15,560 205 +1.33% 4,457 69,789,060
2024.03.05 15,355 85 -0.56% 5,262 81,003,880
2024.03.04 15,440 230 +1.51% 2,803 43,306,300
2024.02.29 15,210 220 +1.46% 7,144 109,931,450
2024.02.28 14,990 325 +2.21% 4,480 66,699,485
12345678910