½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.27 4,400 45 -1.02% 14,648 64,588,290
2024.02.26 4,445 35 -0.79% 26,134 115,359,405
2024.02.23 4,480 50 -1.11% 26,218 117,275,260
2024.02.22 4,530 40 -0.88% 26,987 122,070,540
2024.02.21 4,570 20 -0.44% 23,117 104,901,320
2024.02.20 4,590 5 -0.11% 15,712 71,905,950
2024.02.19 4,595 60 -1.29% 30,769 141,908,415
2024.02.16 4,655 5 +0.10% 27,014 124,918,510
2024.02.15 4,650 170 +3.79% 169,501 790,342,445
2024.02.14 4,480 90 -1.97% 33,755 151,396,955
12345678910