½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 25,750 250 -0.97% 38,419 989,226,100
2024.02.15 26,000 200 -0.77% 46,321 1,204,293,400
2024.02.14 26,200 200 +0.76% 64,231 1,652,122,550
2024.02.13 26,000 300 +1.16% 65,112 1,680,812,950
2024.02.08 25,700 0 0.00% 52,297 1,339,792,850
2024.02.07 25,700 50 +0.19% 33,213 853,181,700
2024.02.06 25,650 0 0.00% 52,547 1,335,079,900
2024.02.05 25,650 400 +1.58% 74,458 1,903,796,850
2024.02.02 25,250 250 +1.00% 177,492 4,479,539,500
2024.02.01 25,000 600 -2.35% 123,365 3,093,436,450
12345678910