½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2023.10.13 15,030 190 -1.25% 15,777 236,887,770
2023.10.12 15,220 100 +0.66% 12,495 189,302,420
2023.10.11 15,120 700 +4.85% 17,424 264,941,510
2023.10.10 14,420 500 -3.36% 9,949 146,136,930
2023.10.06 14,920 400 +2.75% 16,017 235,401,280
2023.10.05 14,520 290 -1.96% 10,809 160,372,340
2023.10.04 14,810 880 -5.61% 22,252 336,147,700
2023.09.27 15,690 80 -0.51% 15,780 247,411,300
2023.09.26 15,770 410 -2.54% 20,268 321,603,120
2023.09.25 16,180 10 +0.06% 32,890 539,732,080
12345678910