½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.29 4,545 50 -1.09% 124,541 573,941,595
2024.02.28 4,595 25 -0.55% 67,648 311,989,155
2024.02.27 4,620 100 -2.12% 152,241 701,681,395
2024.02.26 4,720 15 +0.31% 85,652 404,715,855
2024.02.23 4,705 70 -1.47% 113,650 535,855,635
2024.02.22 4,775 5 +0.10% 80,113 382,437,295
2024.02.21 4,770 145 -2.96% 180,447 868,165,815
2024.02.20 4,915 15 +0.30% 117,151 572,010,775
2024.02.19 4,900 0 0.00% 157,244 772,376,925
2024.02.16 4,900 0 0.00% 159,462 776,054,725
12345678910