½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.25 169,400 400 -0.24% 3,407,519 581,197,947,000
2024.03.22 169,800 200 -0.12% 5,287,491 902,464,724,700
2024.03.21 170,000 13,500 +8.62% 9,051,524 1,513,380,722,300
2024.03.20 156,500 3,700 -2.31% 5,633,056 883,475,377,500
2024.03.19 160,200 4,100 -2.50% 4,003,357 638,233,618,000
2024.03.18 164,300 3,100 +1.92% 2,653,789 431,762,965,500
2024.03.15 161,200 700 -0.44% 4,047,987 650,178,277,400
2024.03.14 161,900 1,700 -1.04% 3,592,370 582,280,949,900
2024.03.13 163,600 2,100 -1.27% 4,915,733 809,709,958,400
2024.03.12 165,700 900 -0.55% 3,032,706 501,577,039,800
12345678910