½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.27 35,900 150 -0.42% 300 10,715,850
2024.03.26 36,050 0 0.00% 49 1,768,250
2024.03.25 36,050 50 -0.14% 79 2,848,200
2024.03.22 36,100 50 +0.13% 275 9,942,600
2024.03.21 36,050 50 +0.13% 285 10,277,550
2024.03.20 36,000 150 +0.41% 142 5,109,900
2024.03.19 35,850 250 -0.70% 110 3,954,650
2024.03.18 36,100 300 +0.83% 98 3,524,150
2024.03.15 35,800 150 -0.42% 1,381 48,744,050
2024.03.14 35,950 150 +0.41% 133 4,739,700
12345678910