½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.07 40,200 250 +0.62% 78,089 3,128,480,900
2024.03.06 39,950 0 0.00% 54,789 2,181,545,950
2024.03.05 39,950 1,150 +2.96% 63,675 2,531,461,400
2024.03.04 38,800 100 -0.26% 63,007 2,449,511,550
2024.02.29 38,900 100 -0.26% 68,177 2,659,913,950
2024.02.28 39,000 1,150 +3.03% 77,209 2,977,686,200
2024.02.27 37,850 350 -0.92% 58,184 2,206,794,750
2024.02.26 38,200 700 -1.80% 89,093 3,380,299,800
2024.02.23 38,900 50 -0.13% 66,335 2,576,807,900
2024.02.22 38,950 150 +0.38% 60,780 2,358,043,600
12345678910