½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.11 10,220 220 -2.11% 156,238 1,611,667,680
2024.03.08 10,440 100 -0.95% 188,415 1,974,687,290
2024.03.07 10,540 360 -3.31% 245,832 2,601,885,120
2024.03.06 10,900 50 -0.46% 210,442 2,280,742,180
2024.03.05 10,950 400 -3.53% 370,444 4,054,160,850
2024.03.04 11,350 450 +4.12% 800,925 9,066,748,370
2024.02.29 10,900 600 +5.82% 555,264 5,961,400,450
2024.02.28 10,300 130 -1.25% 458,617 4,778,124,460
2024.02.27 10,430 860 -7.62% 448,395 4,799,116,000
2024.02.26 11,290 320 +2.91% 720,001 7,996,335,760
12345678910