½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2023.03.31 81,500 800 +0.99% 256,249 20,852,875,800
2023.03.30 80,700 100 -0.13% 192,349 15,535,803,600
2023.03.29 80,800 2,000 +2.53% 445,383 35,850,939,200
2023.03.28 78,800 500 -0.64% 183,927 14,482,012,800
2023.03.27 79,300 800 +1.01% 301,908 23,810,691,300
2023.03.24 78,500 400 -0.51% 229,998 18,126,424,400
2023.03.23 78,900 2,600 +3.40% 662,479 52,310,005,600
2023.03.22 76,300 200 +0.26% 187,237 14,312,451,000
2023.03.21 76,100 1,200 +1.60% 234,258 17,760,790,600
2023.03.20 74,900 1,900 +2.60% 465,267 35,215,247,800
12345678910