½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.04 56,500 0 0.00% 759 42,861,600
2024.04.03 56,500 800 -1.40% 1,734 97,597,000
2024.04.02 57,300 0 0.00% 2,047 116,000,300
2024.04.01 57,300 700 +1.23% 2,721 154,738,200
2024.03.29 56,600 0 0.00% 888 50,331,300
2024.03.28 56,600 100 -0.18% 742 42,036,300
2024.03.27 56,700 100 +0.17% 808 45,864,100
2024.03.26 56,600 400 -0.71% 1,000 56,806,900
2024.03.25 57,000 800 -1.39% 1,491 85,013,200
2024.03.22 57,800 600 -1.03% 1,425 82,829,600
12345678910