½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2023.03.30 102,500 7,700 -6.99% 80,282 8,412,669,000
2023.03.29 110,200 11,300 +11.42% 400,255 44,303,648,900
2023.03.28 98,900 1,000 -1.01% 69,597 6,850,446,600
2023.03.27 99,900 3,900 +4.06% 176,120 17,599,633,100
2023.03.24 96,000 2,500 +2.67% 89,744 8,545,502,900
2023.03.23 93,500 2,500 +2.74% 182,360 17,495,755,300
2023.03.22 91,000 4,300 -4.52% 67,248 6,206,584,300
2023.03.21 95,300 3,400 +3.69% 169,447 16,201,864,900
2023.03.20 91,900 300 -0.33% 45,346 4,127,508,700
2023.03.17 92,200 5,900 +6.83% 110,554 10,041,358,600
12345678910