½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.13 8,740 400 +4.79% 369,409 3,295,335,210
2024.02.08 8,340 130 +1.58% 35,388 295,729,170
2024.02.07 8,210 140 -1.68% 73,240 605,490,850
2024.02.06 8,350 170 -2.00% 63,736 531,862,580
2024.02.05 8,520 280 -3.19% 67,846 583,284,000
2024.02.02 8,800 30 +0.34% 129,060 1,154,844,690
2024.02.01 8,770 320 -3.53% 131,016 1,161,334,980
2024.01.31 9,090 450 -4.72% 116,861 1,081,636,390
2024.01.30 9,540 50 -0.53% 1,176,605 12,179,905,690
2024.01.29 9,590 140 +1.48% 353,921 3,525,909,200
12345678910