½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 11,480 450 +4.07% 163,435 1,825,669,050
2024.03.20 11,030 130 -1.17% 276,620 3,157,128,350
2024.03.19 11,160 1,240 -10.00% 409,666 4,692,495,760
2024.03.18 12,400 390 -3.05% 227,224 2,753,396,000
2024.03.15 12,790 210 -1.62% 153,491 1,992,032,950
2024.03.14 13,000 280 -2.11% 467,586 6,056,749,300
2024.03.13 13,280 5,690 -30.00% 1,803,179 26,511,241,920
2024.03.12 18,970 2,180 -10.31% 166,450 3,338,886,280
2024.03.11 21,150 1,340 +6.76% 150,383 3,052,104,040
2024.03.08 19,810 540 +2.80% 280,006 5,681,894,450
12345678910