½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 69,400 500 +0.72% 111,071 7,705,072,100
2024.03.20 68,900 300 -0.44% 104,318 7,207,773,400
2024.03.19 69,200 100 -0.15% 81,621 5,660,246,000
2024.03.18 69,300 1,000 -1.43% 172,140 11,978,727,300
2024.03.15 70,300 400 -0.57% 124,865 8,767,948,400
2024.03.14 70,700 800 +1.14% 171,053 12,085,065,500
2024.03.13 69,900 200 -0.29% 109,126 7,631,040,300
2024.03.12 70,100 200 -0.29% 171,013 11,984,147,200
2024.03.11 70,300 800 -1.13% 102,316 7,218,897,200
2024.03.08 71,100 700 +0.99% 98,755 7,002,885,400
12345678910