½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.11 67,900 0 0.00% 17,151 1,160,732,000
2024.04.09 67,900 300 -0.44% 15,092 1,022,810,700
2024.04.08 68,200 700 -1.02% 13,799 939,245,300
2024.04.05 68,900 300 -0.44% 17,518 1,202,743,800
2024.04.04 69,200 1,400 -1.99% 26,236 1,827,499,700
2024.04.03 70,600 1,600 -2.22% 41,783 2,953,275,100
2024.04.02 72,200 3,500 -4.63% 62,979 4,557,667,000
2024.04.01 75,700 1,600 +2.15% 35,132 2,664,644,700
2024.03.29 74,100 700 -0.94% 27,360 2,030,707,600
2024.03.28 74,800 1,800 -2.35% 41,729 3,150,428,000
12345678910