½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 10,500 120 +1.15% 902 9,399,800
2024.03.20 10,380 1,210 -10.45% 569 5,944,500
2024.03.19 11,590 600 +5.45% 1 11,590
2024.03.18 10,990 200 -1.79% 1 10,990
2024.03.15 11,190 0 0.00% 0 0
2024.03.14 11,190 0 0.00% 0 0
2024.03.13 11,190 10 -0.09% 28 313,320
2024.03.12 11,200 250 -2.19% 0 0
2024.03.11 11,450 10 -0.09% 0 0
2024.03.08 11,460 0 0.00% 0 0
12345678910