½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 7,000 50 +0.71% 32,049 223,656,330
2024.03.20 6,950 40 +0.57% 26,561 181,778,670
2024.03.19 6,910 70 -1.01% 47,318 332,643,770
2024.03.18 6,980 180 -2.52% 46,321 326,142,870
2024.03.15 7,160 50 +0.70% 41,062 293,936,070
2024.03.14 7,110 60 +0.85% 57,493 405,442,230
2024.03.13 7,050 210 -2.90% 130,319 905,899,660
2024.03.12 7,260 120 -1.63% 83,594 603,200,800
2024.03.11 7,380 380 +5.42% 117,064 846,059,380
2024.03.08 7,000 0 0.00% 135,235 932,723,590
12345678910