½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.20 13,090 70 +0.53% 53,821 695,791,070
2024.02.19 13,020 260 -1.96% 94,789 1,238,013,680
2024.02.16 13,280 470 +3.66% 237,227 3,172,735,740
2024.02.15 12,810 30 +0.23% 42,235 538,713,790
2024.02.14 12,780 220 +1.75% 60,329 760,639,920
2024.02.13 12,560 50 -0.40% 42,180 531,333,720
2024.02.08 12,610 150 +1.20% 79,654 1,003,579,180
2024.02.07 12,460 450 +3.74% 374,272 4,750,460,320
2024.02.06 12,010 220 -1.80% 30,773 369,995,020
2024.02.05 12,230 250 +2.08% 28,251 341,896,740
12345678910