½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.29 324,500 16,000 +5.18% 65,620 21,004,870,500
2024.03.28 308,500 10,000 +3.35% 32,450 9,855,230,500
2024.03.27 298,500 2,500 +0.84% 17,373 5,170,406,500
2024.03.26 296,000 2,000 +0.68% 13,909 4,123,280,500
2024.03.25 294,000 2,500 -0.85% 12,842 3,768,945,500
2024.03.22 296,500 1,500 -0.51% 10,417 3,100,669,000
2024.03.21 298,000 8,000 +2.75% 18,398 5,462,705,000
2024.03.20 290,000 2,000 +0.69% 10,843 3,138,089,000
2024.03.19 288,000 5,500 -1.88% 16,173 4,679,427,500
2024.03.18 293,500 6,500 -2.17% 14,575 4,307,673,000
12345678910