½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.21 4,470 35 -0.78% 20,786 92,992,880
2024.02.20 4,505 25 -0.56% 22,653 102,346,450
2024.02.19 4,530 0 0.00% 20,653 93,919,150
2024.02.16 4,530 35 -0.77% 30,791 140,085,775
2024.02.15 4,565 45 -0.98% 20,685 94,726,310
2024.02.14 4,610 10 +0.21% 26,533 121,133,890
2024.02.13 4,600 90 +1.99% 43,788 201,721,915
2024.02.08 4,510 70 +1.57% 11,452 51,065,110
2024.02.07 4,440 20 +0.45% 18,626 82,047,215
2024.02.06 4,420 85 -1.89% 24,693 109,476,270
12345678910