½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.27 22,600 300 +1.34% 32,609 731,849,900
2024.03.26 22,300 150 -0.67% 70,852 1,573,616,650
2024.03.25 22,450 250 -1.11% 36,932 826,815,350
2024.03.22 22,700 0 0.00% 24,782 560,799,850
2024.03.21 22,700 150 +0.66% 37,010 838,382,250
2024.03.20 22,550 200 -0.88% 39,421 886,877,800
2024.03.19 22,750 100 -0.44% 21,736 493,182,250
2024.03.18 22,850 0 0.00% 28,237 642,104,800
2024.03.15 22,850 0 0.00% 31,182 715,253,850
2024.03.14 22,850 50 +0.21% 34,139 777,686,100
12345678910