½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.21 96,500 900 +0.94% 56,722 5,459,447,700
2024.02.20 95,600 900 +0.95% 41,609 3,942,258,700
2024.02.19 94,700 1,000 -1.05% 26,069 2,477,638,600
2024.02.16 95,700 1,400 +1.48% 51,045 4,875,426,700
2024.02.15 94,300 900 +0.96% 39,417 3,680,480,800
2024.02.14 93,400 1,600 +1.74% 46,771 4,306,374,700
2024.02.13 91,800 100 +0.10% 34,685 3,185,335,500
2024.02.08 91,700 1,200 +1.32% 22,327 2,041,995,000
2024.02.07 90,500 800 +0.89% 28,217 2,568,186,100
2024.02.06 89,700 800 -0.89% 23,830 2,137,209,000
12345678910