½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 16,915 375 -2.17% 130,890 2,217,011,210
2024.03.05 17,290 245 -1.40% 125,993 2,181,661,470
2024.03.04 17,535 825 +4.93% 69,661 1,218,677,705
2024.02.29 16,710 205 -1.22% 64,044 1,073,432,440
2024.02.28 16,915 160 +0.95% 118,073 2,000,537,390
2024.02.27 16,755 5 -0.03% 22,572 378,956,755
2024.02.26 16,760 180 -1.07% 31,962 536,088,855
2024.02.23 16,940 495 +3.01% 43,892 740,906,945
2024.02.22 16,445 285 +1.76% 99,638 1,639,449,600
2024.02.21 16,160 365 -2.21% 90,193 1,458,088,615
12345678910