¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2377.99 762.35 1299.00
¡å44.1 ¡å7.16 ¡ã15.6
-1.82% -0.93% +1.22%
06.29    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
1 KINDEX ±Û·Î¹úºê·£µåTOP10ºí·ë¹ö±× 9,805 190 -1.9% 9,863 7,844,000 2022.06.28
2 ´ë½Å343 K200 31,460 400 -1.3% 3,178 7,865,000 2022.06.28
3 ¿¡¼ÂÇ÷¯½º ±Û·Î¹ú´ëÀåÀåÀÌ¾×Æ¼ºê 9,770 175 -1.8% 1,201 10,747,000 2022.06.28
4 KINDEX ¿øÀÚ·ÂÅ׸¶µö¼­Ä¡ 12,090 100 +0.8% 80,081 8,463,000 2022.06.28
5 HANARO ¿øÀÚ·ÂiSelect 11,180 95 +0.9% 78,382 8,944,000 2022.06.28
6 SOL ¹Ì±¹S&P500 10,400 175 -1.6% 21,671 8,320,000 2022.06.21
7 SOL Çѱ¹Çü±Û·Î¹úÀü±âÂ÷&2Â÷ÀüÁö¾×Ƽºê 10,175 125 -1.2% 356 9,157,500 2022.06.14
8 SOL Çѱ¹Çü±Û·Î¹úÇ÷§Æû&¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 9,845 155 -1.6% 11 8,860,500 2022.06.14
9 KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°3³â 50,010 45 -0.1% 1 6,001,200 2022.06.14
10 HANARO ¹Ì±¹S&P500 9,395 120 -1.3% 54 7,516,000 2022.06.08
11 HANARO ±Û·Î¹ú¹é½ÅÄ¡·áÁ¦MSCI 10,025 0 0.0% 1,000 7,518,750 2022.06.08
12 KOSEF ¹°°¡Ã¤KIS 100,205 170 +0.2% 27 10,020,500 2022.05.31
13 ¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷ 5,190 50 -0.9% 5,794 137,950,200 2022.05.31
14 ARIRANG ¹Ì±¹S&P500 9,425 210 -2.2% 91 12,252,500 2022.05.31
15 È÷¾î·ÎÁî ¸®Ã÷ÀÌÁö½º¾×Ƽºê 9,185 75 -0.8% 3,323 6,888,750 2022.05.24
16 ARIRANG Fn K¸®Ã÷ 9,205 55 -0.6% 12 6,903,750 2022.05.24
17 KBSTAR Fnâ¾÷ÅõÀÚȸ»ç 8,040 175 -2.1% 10,001 6,110,400 2022.05.17
18 KBSTAR FnÇ÷§ÆûÅ׸¶ 8,075 170 -2.1% 1 5,491,000 2022.05.17
19 KODEX Â÷À̳ª¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 11,720 50 -0.4% 310 15,236,000 2022.05.17
20 TIGER ¹Ì±¹S&P500¹è´ç±ÍÁ· 9,630 70 -0.7% 1,371 11,074,500 2022.05.17
21 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú³Ø½ºÆ®100 9,795 260 -2.6% 213 9,305,250 2022.05.17
22 KODEX ¹Ì±¹ETF»ê¾÷Top10 Indxx 10,030 275 -2.7% 747 25,576,500 2022.05.17
23 WOORI ´ëÇѹα¹±¹°íä¾×Ƽºê 49,095 70 -0.1% 4 18,361,530 2022.05.11
24 TIMEFOLIO ¹Ì±¹S&P500¾×Ƽºê 9,580 175 -1.8% 25 11,496,000 2022.05.11
25 TIMEFOLIO ¹Ì±¹³ª½º´Ú100¾×Ƽºê 9,510 270 -2.8% 16 11,412,000 2022.05.11
26 ARIRANG ¹Ì±¹´ëüÅõÀÚTop10MV 9,885 65 -0.7% 223 7,413,750 2022.05.11
27 DLÀ̾ؾ¾2¿ì(Àüȯ) 35,100 200 +0.6% 1,062 74,096,100 2022.04.28
28 KOSEF ¹Ì±¹ETF»ê¾÷STOXX 9,110 115 -1.2% 29 6,832,500 2022.04.26
29 KODEX KOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 100,285 0 0.0% 103 1,222,975,575 2022.04.26
30 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 7,960 435 -5.2% 10,554 56,277,200 2022.04.19
31 HANARO ±Û·Î¹ú¿öÅÍMSCI(ÇÕ¼º) 8,995 135 -1.5% 4 7,196,000 2022.04.19
32 SOL Çѱ¹Çü±Û·Î¹ú¹ÝµµÃ¼¾×Ƽºê 8,710 160 -1.8% 583 9,581,000 2022.04.12
33 KBSTAR 2Â÷ÀüÁö¾×Ƽºê 9,405 305 -3.1% 17,863 59,815,800 2022.04.08
34 VITA MZ¼Òºñ¾×Ƽºê 7,630 0 0.0% 0 12,971,000 2022.03.29
35 ARIRANG iSelect¿ìÁÖÇ×°ø&UAM 9,180 25 -0.3% 4,854 17,901,000 2022.03.29
36 ÄÚ¶÷ÄÚ´õ¿ø¸®Ã÷ 5,650 80 -1.4% 1,572 228,260,000 2022.03.28
37 KODEX ¹Ì±¹Å¬¸°¿¡³ÊÁö³ª½º´Ú 9,140 375 -3.9% 411 12,796,000 2022.03.22
38 KODEX Â÷À̳ª2Â÷ÀüÁöMSCI(ÇÕ¼º) 12,465 80 +0.7% 5,368 95,980,500 2022.03.22
39 È÷¾î·ÎÁî ´Ü±âä±ÇESG¾×Ƽºê 99,605 0 0.0% 0 49,802,500 2022.03.03
40 HANARO ¹Ì±¹¸ÞŸ¹ö½ºiSelect 8,665 320 -3.6% 150 6,498,750 2022.02.22
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Á¦ 1ȸ MT°ñÇÁ¸®´õ ÃÖ°íÀ§ °úÁ¤ ¸ðÁý_220530_220613
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE